*Com ou sem gergelim.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção 50g (2 fatias) | %VD* | ||
| Valor Energético | 142 kcal | 597 kJ | 7 |
| Carboidratos | 27 | g | 9 |
| Proteínas | 3,6 | g | 5 |
| Gorduras Totais | 2,3 | g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 | g | 2 |
| Gorduras Trans ** | zero | — | — |
| Fibra Alimentar | 0,9 | g | 4 |
| Sódio | 215 | mg | 9 |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
