

76g e 86g
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção 50g (2 fatias) | %VD* | ||
| Valor Energético | 113 kcal | 473 kJ | 6 |
| Carboidratos | 24 | g | 8 |
| Proteínas | 3,2 | g | 4 |
| Gorduras Totais | 0,5 | g | 1 |
| Gorduras Saturadas | — | g | — |
| Gorduras Trans ** | zero | — | — |
| Fibra Alimentar | 0,8 | g | 3 |
| Sódio | 217 | mg | 9 |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
