

10cm e 15cm
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção 50g (2 fatias) | %VD* | ||
| Valor Energético | 112 kcal | 471kJ | 6 |
| Carboidratos | 19 | g | 6 |
| Proteínas | 2,9 | g | 4 |
| Gorduras Totais | 2,8 | g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,8 | g | 8 |
| Gorduras Trans ** | zero | — | — |
| Fibra Alimentar | 1,4 | g | 2 |
| Sódio | 144 | mg | 6 |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
