110g e 130g
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção 50g (2 fatias) | %VD* | ||
Valor Energético | 83 kcal | 349kJ | 4 |
Carboidratos | 7 | g | 2 |
Proteínas | 3,6 | g | 4 |
Gorduras Totais | 5,3 | g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0,8 | g | 4 |
Gorduras Trans ** | zero | — | — |
Fibra Alimentar | 1,4 | g | 2 |
Sódio | 56 | mg | 2 |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.